Ort: | Sportanlage Eichli, Stans |
Datum: | Samstag, 29. Juni 2024 |
Durchführung: | Bei jeder Witterung |
Trailer: | Link |
Wettkampf: | Dreikampf mit den Disziplinen Sprint (60m), Weitsprung (Zone) und Ballwurf (200g). |
Reglement: | Es gelten das UBS Kids Cup Reglement und die Organisationsbestimmungen 2024 unter www.ubs-kidscup.ch |
Startberechtigt: | Nur qualifizierte Mädchen und Knaben Jg. 2009-2017 und jünger gemäss Bestenliste |
Anmeldung: | Online unter www.ubs-kidscup.ch bis am Mittwoch, 26. Juni 2024 |
Nachmeldung: | Keine Nachmeldung |
Startgeld: | Pro Teilnehmer Fr. 5.-- |
Startnummernausgabe: | Ab 09:45 Uhr bei der Festwirtschaft |
Appell: | 10 Min. vor jedem Disziplinenstart bei der Disziplinenanlage |
Auszeichnungen: | Medaillen (Gold/Silber/Bronze) für die 3 Erstplatzierten. |
Schweizer Final: | Die Kategoriensieger qualifizieren sich für den Schweizer Final vom Samstag, 7. September 2024 im Weltklasse Zürich Stadion (Letzigrund). |
Organisator: | LA Nidwalden, 6370 Stans |
Auskunft: | Roger Würsch - lanwsprint@gmail.com |
Festwirtschaft: | Getränke und Speisen zu fairen Preisen |
Versicherung: | Ist Sache der Teilnehmer/innen. Der Organisator, Weltklasse Zürich und Swiss Athletics haften für keine Unfälle oder sonstige Vorkommnisse, weder vor, während noch nach dem Wettkampf. |
Ausschreibung: | Download |
Rangliste: | Download |
Ausschreibung: Download (pdf)
Neuer Zeitplan: Download (pdf)
Infos und Anmeldung: www.ubs-kidscup.ch
Anmeldeschluss: Online bis 02.06.2024 oder auf dem Platz bis 16.30 Uhr
Rangliste: Download (pdf)
Ranglisten UBS Kids Cup: Link
Eine interne UBS Kids Cup Ausscheidung ist in diesem Jahr nicht geplant.
.
Kantonalfinals
Rangliste Kantonalfinal UW 2023
Rangliste Kantonalfinal UW 2022
Rangliste Kantonalfinal UW 2019
Rangliste Kantonalfinal UW 2017
Rangliste Kantonalfinal UW 2015
Rangliste Kantonalfinal UW 2013
Rangliste Kantonalfinal UW 2011
Rangliste Kantonalfinal UW 2009
Rangliste Kantonalfinal UW 2007
Rangliste Kantonalfinal UW 2005
Lokale Ausscheidungen
Rangliste Ausscheidung 2023
Rangliste Ausscheidung 2022
Rangliste Ausscheidung 2021
Rangliste Ausscheidung 2019
Rangliste Ausscheidung 2018
Rangliste Ausscheidung 2014
Rangliste Ausscheidung 2012
Private Ausscheidungen
Rangliste interne Ausscheidung 2021
Rangliste interne Ausscheidung 2020/2
Rangliste interne Ausscheidung 2020/1
Rangliste Sponsorenevent 2017
Rangliste Sponsorenevent 2015
Rangliste Sponsorenevent 2013
Rangliste Sponsorenevent 2011